
本月平台有哪些新基金上架呢👀
最新上架基金品牌、限時優惠👉立即搶先看~
2022.10.26 新上架 | 限時享優惠
基金名稱 | 級別 | 申購 |
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | A2 累積型(新臺幣) | ![]() |
AD 月配型(新臺幣) | ![]() | |
A2 累積型(美元) | ![]() | |
AD 月配型(美元) | ![]() | |
A2 累積型(人民幣) | ![]() | |
AD 月配型(人民幣) | ![]() | |
A2 累積型(澳幣) | ![]() | |
AD 月配型(澳幣) | ![]() | |
A2 累積型(南非幣) | ![]() | |
AD 月配型(南非幣) | ![]() | |
永豐ESG全球數位基礎建設基金(本基金配息來源可能為本金) | 新台幣累積型 | ![]() |
新台幣月配型 | ![]() | |
美元累積型 | ![]() | |
美元月配型 | ![]() | |
人民幣累積型 | ![]() | |
人民幣月配型 | ![]() | |
南非幣累積型 | ![]() | |
南非幣月配型 | ![]() |
2022.10.19 新上架 | 限時享優惠
基金名稱 | 級別 | 申購 |
GAM Star歐洲股票基金 | A(歐元) | ![]() |
A(美元) | ![]() | |
GAM Star日本領先基金 | A(歐元) | ![]() |
A(日圓) | ![]() | |
A(美元) | ![]() | |
GAM Star中華股票基金 | A(美元) | ![]() |
2022.10.12 新上架 | 限時享優惠
基金名稱 | 級別 | 申購 |
元大全球優質龍頭平衡基金 | A類型不配息(新台幣) | ![]() |
A類型不配息(美元) | ![]() | |
百達-永續飲食 | R美元 | ![]() |
R歐元 | ![]() | |
HR美元 | ![]() |
2022.10.05 新上架 | 限時享優惠
基金名稱 | 級別 | 申購 |
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(原名:富達全球存股優勢基金)(本基金配息來源可能為本金) | A股累計美元 | ![]() |
A股美元 | ![]() |
※ 全站「月配息/債券型/平衡型基金」單筆申購享終身0手續費優惠。(特定基金:元大全球優質龍頭平衡基金手續費為0.6%)。(詳情)
※ 全站台股基金,2022/4/29~2022/12/31享單筆申購0手續費。(詳情)
※ 全站股票型基金(非月配息級別),享單筆0.3%、定期定額扣款終身0.3%手續費優惠,申購手續費可用紅利點數折抵。 [紅利點數領取方式]
※ 20大品牌10年定投0手續費,2022/10/1-2022/12/31活動期間,於鉅亨買基金交易平台定期定額申購「聯博、安聯、安盛、貝萊德、中國信託、富達、富蘭克林(含美盛+華美)、復華、華南、景順、摩根士丹利、摩根、兆豐、野村(境內)、百達、新光、瑞銀、統一及元大」等品牌之系列基金,定期定額契約享扣款0手續費至2032/12/31。(詳情)
※ 上述之優惠費率、活動期間或其他使用規範如有異動,本公司將於網站另行公告。鉅亨買基金保留隨時終止及調整活動內容與優惠之權利。