
本月平台有哪些新基金上架呢👀
最新上架基金品牌、限時優惠👉立即搶先看~
文章內容
2022.11.30 新上架 | 限時享優惠
基金名稱 | 級別 | 申購 |
M&G入息基金(本基金配息來源可能為本金) | A(美元避險月配)F | ![]() |
M&G新興市場債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | A(美元) | ![]() |
A(美元月配) | ![]() | |
A(美元月配)F | ![]() | |
M&G收益優化基金(本基金配息來源可能為本金) | A(美元避險月配) F | ![]() |
華南永昌台灣環境永續高股息指數基金 | 累積台幣 | ![]() |
季配台幣 | ![]() | |
華南永昌全球碳中和趨勢指數基金 | 新台幣 | ![]() |
美元 | ![]() |
2022.11.23 新上架 | 限時享優惠
基金名稱 | 級別 | 申購 |
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金(本基金之配息來源可能為本金) | A2 累積型(新臺幣) | ![]() |
AD 月配型(新臺幣) | ![]() | |
A2 累積型(美元) | ![]() | |
AD 月配型(美元) | ![]() | |
A2 累積型(人民幣) | ![]() | |
AD 月配型(人民幣) | ![]() | |
A2 累積型(澳幣) | ![]() | |
AD 月配型(澳幣) | ![]() | |
瑞銀全球永續組合基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | (人民幣)A 類型(累積) | ![]() |
(人民幣)B 類型(月配息) | ![]() | |
(台幣)A類型(累積) | ![]() | |
(台幣)B類型(月配息) | ![]() | |
(南非幣)A類型(累積) | ![]() | |
(南非幣)B類型(月配息) | ![]() | |
(美元)A類型(累積) | ![]() | |
(美元)B類型(月配息) | ![]() |
2022.11.16 新上架 | 限時享優惠
基金名稱 | 級別 | 申購 |
台中銀TAROBO機器人量化中國基金 | 人民幣(累積型) | ![]() |
台中銀中國精選成長基金 | 人民幣(累積型) | ![]() |
先機北美股票基金 | L類收益股(美元) | ![]() |
2022.11.09 新上架 | 限時享優惠
基金名稱 | 級別 | 申購 |
法巴能源轉型股票基金(基金之配息來源可能為本金) | RH(美元) | ![]() |
法巴科技創新股票基金 | RH(美元) | ![]() |
法巴永續優化波動全球股票基金(原名:法巴優化波動全球股票基金)(基金之配息來源可能為本金) | H(美元) | ![]() |
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 新臺幣累積型 | ![]() |
新臺幣月配息型 | ![]() | |
美元累積型 | ![]() | |
美元月配息型 | ![]() | |
人民幣累積型 | ![]() | |
人民幣月配息型 | ![]() | |
南非幣累積型 | ![]() | |
南非幣月配型 | ![]() |
2022.11.02 新上架 | 限時享優惠
基金名稱 | 級別 | 申購 |
凱基未來樂活多重資產基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 人民幣A(累積) | ![]() |
人民幣B(月配) | ![]() | |
南非幣A(累積) | ![]() | |
南非幣B(月配) | ![]() | |
美元A(累積) | ![]() | |
美元B(月配) | ![]() | |
新臺幣A(累積) | ![]() | |
新臺幣B(月配) | ![]() | |
富達永續發展人口商機基金(原名為富達全球人口發展商機基金) | A股累計美元 | ![]() |
富達永續發展水資源暨環保趨勢基金 | A股累計美元 | ![]() |
富達全球非投資等級債券基金(原名為富達全球高收益基金)(本基金之配息來源可能為本金) | A股累計美元 | ![]() |
A股歐元避險 | ![]() | |
A股穩定月配息歐元避險 | ![]() |
※ 全站「月配息/債券型/平衡型基金」單筆申購享終身0手續費優惠。(元大全球優質龍頭平衡基金不適用此優惠)。(詳情)
※ 全站股票型基金(非月配息級別),享單筆0.3%、定期定額扣款終身0.3%手續費優惠,申購手續費可用紅利點數折抵。 [紅利點數領取方式]
※ 2022/10/1-2022/12/31活動期間,「聯博、安聯、安盛、貝萊德、中國信託、富達、富蘭克林(含美盛+華美)、復華、華南、景順、摩根士丹利、摩根、兆豐、野村(境內)、百達、新光、瑞銀、統一及元大」等20大品牌之系列基金,定期定額契約享扣款0手續費至2032/12/31。(詳情)
※ 上述之優惠費率、活動期間或其他使用規範如有異動,本公司將於網站另行公告。鉅亨買基金保留隨時終止及調整活動內容與優惠之權利。